Gemeinden
Jüdische Gemeinde zu Dresden K.d.ö.R.
Gemeinde
Vorsitz: | Frau Dr. Nora Goldenbogen |
Telefon: | 0351/656 070 |
Fax: | 0351/656 07 50 |
E-mail: | sekretariat@jg-dresden.org |
Ansprechpartner: | Frau Bronislava Litvac |
Mitgliederzahl: | 685 (Stand 2022/ZWST) |
Landesverband: | Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden K.d.ö.R. |
Synagoge | |
Anschrift: | Hasenberg 1, 01067 Dresden |
Gottesdienst: | Ja |
Mikwe: | Nein |
Betsaal: | 1 |
Friedhöfe | |
Anschrift: | "Neuer Jüdischer Friedhof, Fiedlerstr. 3, 01307 Dresden; |
Einrichtungen | |
Bibliothek: | Hasenberg 1, 01067 Dresden |
Galerie: | Hasenberg 1, 01067 Dresden |
Makkabi: | Dresden e.V., Hasenberg 1, 01067 Dresden |
Theater/Chor: | Theatergruppe "Schule von Salomon Plar"Chor "Siman Tov", Synagogenchor |
Jüdische Kulturtage: | Jiddische Musik- und Theaterwoche |
Jobbörse: | Hasenberg 1, 01067 Dresden |
Jugendzentrum: | "Schalom", Hasenberg 1, 01067 Dresden |
Seniorentreff: | wöchentlich, Hasenberg 1, 01067 Dresden |
Zeitung: | "Gemeindeblatt" |
Rabbiner | |
Anzahl: | 1 |
Anschrift: | Rabbiner Alexander Nachama, Hasenberg 1, 01067 Dresden |
Ausrichtung: | konservativ |
Unterricht: | Ja |