Gemeinden
Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main K.d.ö.R.
Gemeinde
Vorsitz: | Prof. Dr. Salomon Korn, Vorsitzender |
Telefon: | 069/76 80 36 100 |
Fax: | 069/76 80 36 149 |
E-mail: | mailto@JG-Ffm.de |
Ansprechpartner: | Jennifer Marställer (Direktorin) |
Mitgliederzahl: | 6.379 (Stand 2022/ZWST) |
Landesverband: | Jüdische Gemeinde Frankfurt Main K.d.ö.R. |
Synagoge | |
Anschrift: | Westend-Synagoge, Freiherr vom Stein-Str. 30, 60323 Frankfurt/M. Bet-Hamidrasch, Altkönigstr. 26, 60323 Frankfurt/M. Synagoge Baumweg, Baumweg 5-7, 60316 Frankfurt/M. Altenzentrum, Bornheimer Landwehr 79b, 60385 Frankfurt/M. |
Gottesdienst: | Ja |
Mikwe: | Ja |
Friedhöfe | |
Anschrift: | Eckenheimer Landstr. 238, 60320 Frankfurt |
Einrichtungen | |
Seniorenheim/e: | Altenzentrum der Jüdischen Gemeinde Bornheimer Landwehr 79b 60385 Frankfurt/M.Tel.: 40560 - 0 |
Oberschule: | I. E. Lichtigfeld-Schule im Philanthropin |
Kindergarten: | ja |
Volkshochschule: | Westendstr. 43, 60325 Frankfurt |
Makkabi: | Westendstr. 43, 60325 Frankfurt |
Jüdische Kulturtage: | ab 2009 jährlich: Jüdische Kulturwochen |
Restaurant: | Restaurant Sohar, Savignystrasse 66, 60325 Frankfurt |
Jobbörse: | Westendstr. 43, 60325 Frankfurt (Sozialabteilung) |
Jugendzentrum: | Savignystrasse 66, 60325 Frankfurt |
Seniorentreff: | Savignystrasse 66, 60325 Frankfurt |
Zeitung: | Redakteurin: Dr. Susanna Keval |
Rabbiner | |
Anzahl: | 2 |
Anschrift: | Avichai Apel und Julian-Chaim Soussan, Westendstr. 43, 60325 Frankfurt (Rabbinat) |
Ausrichtung: | orthodox |
Unterricht: | Ja |